Základné prístrojové vybavenie laboratórií
| Názov zariadenia / Prístroja | Počet |
| AES - ICP spektrometer s ultrazvukovým rozprašovačom | 2 |
| Atómové absorpčné spektrometre (plameň, hydridový generátor, grafitová kyveta) | 3 |
| Ortuťový analyzátor | 1 |
| Plynové chromatografy - GC (FID, ECD, TSD, MS/MS), Tekmar, Head space sampler | 3 |
| Kvapalinové chromatografy – HPLC (DAD, FAD, RI, UV/VIS) | 2 |
| Amino analyzátory | 2 |
| IR spektrometer, UV - VIS spektrometre | 5 |
| TOC/TN analyzátor | 1 |
| Laboratórne sterilné pretlakové boxy pre mikrobiologické skúšanie | 2 |
| Automatický počítač kolónií (Automatic colony counter ) | 1 |
| ELISA Microplate Reader | 2 |
| Speedcycler and Speed Scan pre PCR – Real Time | 1 |
| Laboratórny fluorescenčný mikroskop | 1 |
| Cryoscope, Fossomatic, MILCO - SCAN, biologický analyzátor | 1 |
| Rotačný viskozimeter | 1 |
| Prístroj na disolúciu (Dissolution Apparatus) | 1 |
| Prístroj na dezintegráciu (Desintegrator Apparatus) | 1 |
| Mikrovlnové mineralizátory - CEM | 2 |
| Biologické termostaty | 15 |
| Laboratórny lyofilizátor | 1 |
| Digitálny automatický polarimeter | 1 |
| Sterilizátory, centrifúgy, homogenizátory, autoklávy | |
| pH - metre, refraktometre, polarimetre, konduktometre | |
| Izotachoforetické analyzátory | |
| Spektrofotometre, automatické titrátory, mikroskopy | |
| RODEM, analytické váhy, muflové pece | |
| WTW - terénny konduktometer, pH - meter, oximeter | |
| Mlyny, drviče, pulverizátory, preosievače, trepačky, odstredivky | |
| Centrálny automatizovaný systém monitorovania teploty v laboratórnych zariadeniach a miestnostiach, moderná výpočtová technika, Microsoft Windows Small Business Server | |
| Ostatné základné laboratórne vybavenie | |